Homepage image media

Select your vehicle

Piston NÜRAL 87-114907-05
Part Number: 87-114907-05

Piston NÜRAL 87-114907-05

0 Reviews
Brand: NÜRAL
€535.52
In Stock (> 10)
€576.16
In Stock (10)
Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Length [mm] 68,550
Cylinder Bore [mm] 79,75
Machined with cut-out for oil jet
Bolt Ø [mm] 26
to engine cylinder 1 & 2
Supplementary Article/Info 2 with bush for piston pin boss
Supplementary Article/Info 2 with cooling duct
Supplementary Article/Info 2 with piston ring carrier
Supplementary Article/Info 2 for keystone connecting rod
Component Number 08-114907-00
Production Number 07969L-101
Compression Height [mm] 45,550
Recess Diameter [mm] 38,000
Bolt length [mm] 66
Recess Depth 1 [mm] 17,800
Valve pocket depth 1 [mm] 1,300
Oversize [mm] 0,50

  • 1.9 TDI, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 1998 - 2000
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1998 - 2000
  • 1.9 TDI 4motion, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 1999 - 2000

  • 1.9 TDI, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 1998 - 2000
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1998 - 2000
  • 1.9 TDI 4motion, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 1999 - 2000
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2000

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1998 - 2001
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1998 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1998 - 2002
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1998 - 2002
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 1999 - 2001
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2001

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI, Engine BVK, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010

  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 1999 - 2002

  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2001

  • 1.9 TDI (7M6, 7M9), Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010

  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 2000 - 2000
  • 1.9 TDI quattro, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 2000 - 2000
  • 1.9 TDI quattro, Engine AJM, 1.0, 85kW, 2000 - 2000

  • 1.9 TDI, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 2000 - 2001
  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 2000 - 2001
  • 1.9 TDI quattro, Engine ATJ, 1.0, 85kW, 2000 - 2001

  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 2000 - 2005

  • 1.9 TDI, Engine AJM, 1.0, 85kW, 2000 - 2005

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2006

  • 1.9 TDi, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2006

  • 1.9 TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI, Engine BVK, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI 4motion, Engine BVK, 1.0, 85kW, 2000 - 2010

  • TDI, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • TDI, Engine BVK, 1.0, 85kW, 2000 - 2010
  • 1.9 TDI 4motion, Engine AUY, 1.0, 85kW, 2002 - 2008
  • 1.9 TDI 4motion, Engine BVK, 1.0, 85kW, 2002 - 2008

  • AUDI AJM, Cylinders - 4, Valves - 8

  • AUDI ATJ, Cylinders - 4, Valves - 8

  • VW AJM, Cylinders - 4, Valves - 8

  • VW AUY, Cylinders - 4, Valves - 8

  • VW ATJ, Cylinders - 4, Valves - 8

  • VW BVK, Cylinders - 4, Valves - 8

  • FORD AJM, Cylinders - 4, Valves - 8

  • FORD AUY, Cylinders - 4, Valves - 8

  • SEAT AUY, Cylinders - 4, Valves - 8

  • SEAT BVK, Cylinders - 4, Valves - 8

KOLBENSCHMIDT 99842620
MAHLE 0305602
Loading...
Loading...