Homepage image media

Select your vehicle

Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Spark Plug - 4589 NGK
Part Number: 4589

Spark Plug - 4589 NGK

0 Reviews
Brand: NGK
€9.49
In Stock (10)
€9.62
In Stock (10)
€9.69
In Stock (> 10)
€9.69
In Stock (> 10)
€10.03
In Stock (10)
€10.19
In Stock (10)
€10.35
In Stock (> 10)
€10.44
In Stock (10)
  • Spark Position [mm]: 4
  • Spanner Size: 16 mm
  • Spark Plug: interference Suppression 5 kOhm, 1 - Earthed Electrode, with gasket seat, Iridium Middle Electrode, Fixed SAE connector
  • External Thread [mm]: 14
  • Thread Length [mm]: 19
  • EAN:

Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Spanner Size 16 mm
Outer thread [mm] 14,0
Thread Length [mm] 19,0
Spark Plug Fixed SAE connector
Spark Position [mm] 4,0
Spark Plug Iridium Middle Electrode
Spark Plug 1 - Earthed Electrode
Spark Plug interference Suppression 5 kOhm
Spark Plug with gasket seat

  • 2.4 4WD (ACA31, ACA33), Engine 2AZ-FE, 2.0, 125kW, 2005 - 2013
  • 2.0 4WD (ACA30_), Engine 1AZ-FE, 2.0, 112kW, 2006 - 2013
  • 2.4 (ACA36, ACA38), Engine 2AZ-FE, 2.0, 125kW, 2005 - 2013

  • 4.7 (UZJ100_), Engine 2UZ-FE, 4.0, 173kW, 1998 - 2007
  • 4.7 (UZJ100), Engine 2UZ-FE, 4.0, 175kW, 2002 - 2007

  • 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), Engine 2ZZ-GE, 1.0, 160kW, 2005 - 2006
  • 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), Engine 2ZZ-GE, 1.0, 141kW, 2001 - 2007
  • 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), Engine 2ZZ-GE, 1.0, 165kW, 2005 - 2007

  • 2.0 VVT-i (AZT250_), Engine 1AZ-FE, 2.0, 114kW, 2003 - 2008

  • 1.8 16V TS (ZZT231_), Engine 2ZZ-GE, 1.0, 141kW, 1999 - 2005

  • 2.4 (ACR30), Engine 2AZ-FE, 2.0, 115kW, 2000 - 2006

  • 2.0 4WD (ACA21, ACA20), Engine 1AZ-FSE, 2.0, 110kW, 2000 - 2005
  • 2.0 4WD (ACA21, ACA20), Engine 1AZ-FE, 2.0, 110kW, 2000 - 2005

  • 2.0 VVT-i (ACM20_), Engine 1AZ-FE, 2.0, 110kW, 2001 - 2009

  • 2.4 (ACV30, ACV36), Engine 2AZ-FE, 2.0, 112kW, 2001 - 2006
  • 3.0 (MCV30_), Engine 1MZ-FE, 3.0, 137kW, 2001 - 2006

  • 2.4 (ACV40), Engine 2AZ-FE, 2.0, 116kW, 2006 - 2011
  • 2.4 (ACV40_), Engine 2AZ-FE, 2.0, 123kW, 2006 - 2011
  • 2.4 (ACV40_), Engine 2AZ-FE, 2.0, 127kW, 2006 - 2011

  • 4.7 V8 (UZJ200), Engine 2UZ-FE, 4.0, 212kW, 2008 - 2026
  • 4.7 V8 (UZJ200), Engine 2UZ-FE, 4.0, 232kW, 2008 - 2026

  • 400 (UCF20_), Engine 1UZ-FE, 4.0, 209kW, 1997 - 2000
  • 400 (UCF20_), Engine 1UZ-FE, 4.0, 203kW, 1998 - 2000
  • 400 (UCF20_), Engine 1UZ-FE, 4.0, 216kW, 1997 - 2000

  • 400 (UZS160_), Engine 1UZ-FE, 4.0, 216kW, 1997 - 2000
  • 430 (UZS161_), Engine 3UZ-FE, 4.0, 208kW, 2000 - 2004

  • 200 (GXE10), Engine 1G-FE, 2.0, 114kW, 1999 - 2005

  • 300 AWD (MCU15), Engine 1MZ-FE, 3.0, 148kW, 2000 - 2003
  • 300 (MCU10_), Engine 1MZ-FE, 3.0, 148kW, 1998 - 2003

  • 430 (UCF30), Engine 3UZ-FE, 4.0, 207kW, 2000 - 2006

  • 430 (UZZ40_), Engine 3UZ-FE, 4.0, 210kW, 2001 - 2010

  • 200 (GXE10_), Engine 1G-FE, 2.0, 114kW, 2002 - 2005

  • 300 (MCU35_), Engine 1MZ-FE, 3.0, 150kW, 2003 - 2008
  • 330 AWD (MCU38), Engine 3MZ-FE, 3.0, 171kW, 2003 - 2008

  • 430 (UZS190_), Engine 3UZ-FE, 4.0, 208kW, 2005 - 2011
Loading...
Loading...