Homepage image media

Select your vehicle

Speedometer Cable TOPRAN 107 399
Part Number: 107 399

Speedometer Cable TOPRAN 107 399

0 Reviews
Brand: TOPRAN
€3.52
In Stock (1)
Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Number of Teeth 17

  • 2.0, Engine WA, 2.0, 85kW, 1976 - 1978
  • 2.1, Engine WB, 2.0, 85kW, 1977 - 1982
  • 2.1, Engine WE, 2.0, 85kW, 1977 - 1982
  • 2.1, Engine WK, 2.0, 100kW, 1977 - 1982
  • 2.1, Engine WC, 2.0, 100kW, 1977 - 1982
  • 2.1, Engine WG, 2.0, 100kW, 1977 - 1982

  • 1.9, Engine WH, 1.0, 74kW, 1982 - 1984
  • 2.0, Engine SL, 2.0, 83kW, 1986 - 1987
  • 2.1, Engine WC, 2.0, 100kW, 1982 - 1984
  • 2.2, Engine KZ, 2.0, 85kW, 1984 - 1986
  • 2.3 E, Engine NF, 2.0, 100kW, 1986 - 1990
  • 2.0 D, Engine CN, 2.0, 51kW, 1982 - 1988
  • 2.0 D Turbo, Engine DE, 2.0, 64kW, 1982 - 1988
  • 2.0, Engine KP, 2.0, 85kW, 1984 - 1987
  • 2.2, Engine WU, 2.0, 79kW, 1982 - 1984
  • 2.2, Engine KF, 2.0, 96kW, 1982 - 1984

  • 2.2, Engine KX, 2.0, 85kW, 1985 - 1987
  • 2.2, Engine KV, 2.0, 100kW, 1984 - 1987
  • 2.2, Engine HY, 2.0, 100kW, 1984 - 1987
  • 2.0, Engine SK, 2.0, 83kW, 1986 - 1987

  • 1.9 CD-5S, Engine WN, 1.0, 85kW, 1981 - 1983
  • 2.0, Engine JS, 2.0, 85kW, 1983 - 1984
  • 2.0, Engine HP, 2.0, 85kW, 1983 - 1984

  • 1.5, Engine JB, 1.0, 51kW, 1977 - 1983
  • 1.5, Engine FH, 1.0, 51kW, 1974 - 1975
  • 1.6, Engine EM, 1.0, 55kW, 1975 - 1984
  • 1.6, Engine FN, 1.0, 55kW, 1975 - 1984
  • 1.6, Engine FP, 1.0, 55kW, 1975 - 1984
  • 1.5 D, Engine CK, 1.0, 37kW, 1976 - 1980
  • 1.6 D, Engine CR, 1.0, 40kW, 1980 - 1983
  • 1.6 D, Engine JK, 1.0, 40kW, 1980 - 1983
  • 1.6, Engine EW, 1.0, 55kW, 1983 - 1984
  • 1.6, Engine HN, 1.0, 55kW, 1983 - 1984

  • 1.5, Engine JB, 1.0, 51kW, 1978 - 1984
  • 1.6, Engine FR, 1.0, 63kW, 1978 - 1984
  • 1.6 D, Engine CR, 1.0, 40kW, 1980 - 1984
  • 1.6 D, Engine JK, 1.0, 40kW, 1980 - 1984
  • 1.5 D, Engine CK, 1.0, 37kW, 1978 - 1980

  • 1.6, Engine PN, 1.0, 51kW, 1986 - 1992
  • 1.6, Engine RF, 1.0, 53kW, 1986 - 1991
  • 1.6, Engine HM, 1.0, 55kW, 1983 - 1992
  • 1.6, Engine EZ, 1.0, 55kW, 1983 - 1992
  • 1.6, Engine ABN, 1.0, 55kW, 1983 - 1992
  • 1.8, Engine RH, 1.0, 62kW, 1986 - 1990
  • 1.8 i Cat, Engine RP, 1.0, 66kW, 1987 - 1991
  • 1.8 i Cat, Engine GX, 1.0, 66kW, 1987 - 1991
  • 1.8 GTI Cat, Engine PF, 1.0, 79kW, 1987 - 1991
  • 1.6 D, Engine ME, 1.0, 40kW, 1983 - 1991
  • 1.6 D, Engine JP, 1.0, 40kW, 1983 - 1991
  • 1.8, Engine GX, 1.0, 66kW, 1984 - 1991
  • 1.8, Engine HV, 1.0, 66kW, 1984 - 1991
  • 1.8, Engine GU, 1.0, 66kW, 1984 - 1991

  • 1.6, Engine PN, 1.0, 51kW, 1986 - 1991
  • 1.6, Engine RF, 1.0, 53kW, 1986 - 1991
  • 1.6, Engine HM, 1.0, 55kW, 1984 - 1992
  • 1.6, Engine EZ, 1.0, 55kW, 1984 - 1992
  • 1.6, Engine ABN, 1.0, 55kW, 1984 - 1992
  • 1.8, Engine RH, 1.0, 62kW, 1986 - 1990
  • 1.8 Cat, Engine RP, 1.0, 66kW, 1987 - 1991
  • 1.8 Cat, Engine GX, 1.0, 66kW, 1987 - 1991
  • 1.8 Cat, Engine PF, 1.0, 79kW, 1987 - 1991
  • 1.6 D, Engine ME, 1.0, 40kW, 1984 - 1991
  • 1.6 D, Engine JP, 1.0, 40kW, 1984 - 1991
  • 1.8, Engine GX, 1.0, 66kW, 1984 - 1991
  • 1.8, Engine HV, 1.0, 66kW, 1984 - 1991
  • 1.8, Engine GU, 1.0, 66kW, 1984 - 1991

  • 1.9, Engine WN, 1.0, 85kW, 1981 - 1983
  • 2.0, Engine JS, 2.0, 85kW, 1983 - 1988
  • 2.0, Engine HP, 2.0, 85kW, 1983 - 1988

AUDI 010 409 196
VW 010 409 196
AUTOMEGA 304090196010
MAXGEAR 27-0041
BBR Automotive 001-10-19302
Loading...
Loading...