| Length 1 [mm] | 76,00 |
|---|---|
| Length 2 [mm] | 52,00 |
| Rated Power [kW] | 2,00 |
| Voltage [V] | 12 |
| Number of mounting bores | 3 |
|---|---|
| Number of thread bores | 0 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Number of Teeth | 10 |
|
|
BSX214-215 |
| Voltage [V] | 12 |
| Thickness [mm] | 5,90 |
| Width [mm] | 18,00 |
| Height [mm] | 12,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SA0055 |
| Number of Teeth | 14 |
| Length 1 [mm] | 146,00 |
| Outer diameter [mm] | 55,00 |
| Rated Power [kW] | 1,70 |
| Voltage [V] | 12 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Quantity | 1 |
|
|
SBH0041 |
| Outer diameter [mm] | 69,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBH0041(BOSCH) |
| Outer diameter [mm] | 69,40 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9016 |
| Inner diameter [mm] | 10,08 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,04 |
| Height [mm] | 9,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9017 |
| Inner diameter [mm] | 8,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 11,00 |
| Height [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9020 |
| Inner diameter [mm] | 18,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 22,10 |
| Height [mm] | 6,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0188 |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 83,70 |
| Outer diameter 1 [mm] | 50,60 |
| Inner diameter [mm] | 13,60 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SDK9002 |
| Outer diameter [mm] | 6,00 |
| Height [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0007 |
| Length 1 [mm] | 30,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0052 |
| Length 1 [mm] | 33,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0052(BULK) |
| Length 1 [mm] | 33,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS0097 |
| Voltage [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
ABE9069(INA) |
| Inner diameter [mm] | 28,20 |
| Height [mm] | 14,70 |
| Outer diameter [mm] | 35,30 |
| Quantity | 1 |
|
|
ABE9083(INA) |
| Inner diameter [mm] | 5,00 |
| Height [mm] | 9,00 |
| Outer diameter [mm] | 9,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9086 |
| Inner diameter [mm] | 12,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,50 |
| Height [mm] | 11,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS3029 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 30,00 |
| Thickness [mm] | 0,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS3028 |
| Outer diameter [mm] | 25,80 |
| Inner diameter [mm] | 14,80 |
| Height [mm] | 1,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0042 |
| Inner diameter 1 [mm] | 10,50 |
| Outer diameter 1 [mm] | 17,50 |
| Thickness [mm] | 1,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0115 |
| Length 1 [mm] | 14,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0066 |
| Outer diameter [mm] | 17,10 |
| Inner diameter [mm] | 7,40 |
| Height [mm] | 1,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS3007 |
| Length 1 [mm] | 145,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS3007(BULK) |
| Length 1 [mm] | 145,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SG0041 |
| Number of Teeth | 37 |
| Length 1 [mm] | 9,80 |
| Inner diameter 1 [mm] | 46,30 |
| Quantity | 1 |
|
|
SG0071S |
| Outer diameter [mm] | 18,00 |
| Number of grooves | 16 |
| Length 1 [mm] | 108,40 |
| Length 2 [mm] | 2,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SG0040 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SGR0002 |
| Height 1 [mm] | 5,40 |
| Length 1 [mm] | 11,70 |
| Width [mm] | 20,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0051 |
| Outer diameter [mm] | 50,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0055 |
| Width [mm] | 24,10 |
| Length 1 [mm] | 23,30 |
| Height [mm] | 9,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SF0037 |
| Voltage [V] | 12 |
| Height [mm] | 120,00 |
| Outer diameter [mm] | 74,30 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0040 |
| Inner diameter 1 [mm] | 17,50 |
| Outer diameter 1 [mm] | 21,30 |
| Height 1 [mm] | 2,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0049 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,90 |
| Outer diameter 1 [mm] | 30,10 |
| Thickness [mm] | 0,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0049(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,90 |
| Outer diameter 1 [mm] | 30,10 |
| Thickness [mm] | 0,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
ARS4010 |
| Length 1 [mm] | 11,20 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS0097(BOSCH) |
| Voltage [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0080 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,20 |
| Outer diameter 1 [mm] | 33,85 |
| Thickness [mm] | 0,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0080(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,20 |
| Outer diameter 1 [mm] | 33,85 |
| Thickness [mm] | 0,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS5028 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 32,00 |
| Thickness [mm] | 0,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0126 |
| Thickness [mm] | 4,60 |
| Outer diameter [mm] | 13,25 |
| Inner diameter [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0126(BULK) |
| Thickness [mm] | 4,60 |
| Outer diameter [mm] | 13,25 |
| Inner diameter [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0127(BULK) |
| Thickness [mm] | 1,60 |
| Outer diameter [mm] | 10,50 |
| Inner diameter [mm] | 6,30 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0127 |
| Thickness [mm] | 1,60 |
| Outer diameter [mm] | 10,50 |
| Inner diameter [mm] | 6,30 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0128 |
| Inner diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Outer diameter [mm] | 17,30 |
| Height [mm] | 4,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0128(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Outer diameter [mm] | 17,30 |
| Height [mm] | 4,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
ARS9057S(BULK) |
| Length 1 [mm] | 12,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
ARS9057S |
| Length 1 [mm] | 12,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0115(BULK) |
| Length 1 [mm] | 14,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0077S(BULK) |
| Length 1 [mm] | 30,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0077S |
| Length 1 [mm] | 30,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
ABE9083(KOYO) |
| Inner diameter [mm] | 5,00 |
| Height [mm] | 9,00 |
| Outer diameter [mm] | 9,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0092 |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 83,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 47,40 |
| Inner diameter [mm] | 13,60 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0092(BOSCH) |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 82,50 |
| Outer diameter 1 [mm] | 47,40 |
| Inner diameter [mm] | 11,40 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0188(BOSCH) |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 82,50 |
| Outer diameter 1 [mm] | 50,00 |
| Inner diameter [mm] | 13,50 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0042(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 10,50 |
| Outer diameter 1 [mm] | 17,50 |
| Thickness [mm] | 1,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9020(BULK) |
| Inner diameter [mm] | 18,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 22,10 |
| Height [mm] | 6,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9017(BULK) |
| Inner diameter [mm] | 8,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 11,00 |
| Height [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9016(BULK) |
| Inner diameter [mm] | 10,08 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,04 |
| Height [mm] | 9,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SDK9001 |
| Outer diameter [mm] | 6,00 |
| Height [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0158S |
| Thickness [mm] | 2,00 |
| Outer diameter [mm] | 23,80 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9160S(BULK) |
| Inner diameter [mm] | 14,30 |
| Outer diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Height [mm] | 10,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9160S |
| Inner diameter [mm] | 14,30 |
| Outer diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Height [mm] | 10,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0092S |
| Inner diameter 1 [mm] | 9,40 |
| Outer diameter [mm] | 12,70 |
| Height [mm] | 0,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0092S(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 9,40 |
| Outer diameter [mm] | 12,70 |
| Height [mm] | 0,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP9045P |
| Outer diameter [mm] | 14,70 |
| Length 1 [mm] | 26,20 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP9012 |
| Length 1 [mm] | 30,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0005 |
| Length 1 [mm] | 25,95 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0075S(BULK) |
| Length 1 [mm] | 43,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0075S |
| Length 1 [mm] | 43,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP9001 |
| Outer diameter [mm] | 14,75 |
| Length 1 [mm] | 46,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP9014 |
| Length 1 [mm] | 40,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0008 |
| Inner diameter 1 [mm] | 8,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,50 |
| Thickness [mm] | 3,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SP0008(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 8,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,50 |
| Thickness [mm] | 3,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0123(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,90 |
| Outer diameter 1 [mm] | 24,00 |
| Thickness [mm] | 1,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0123 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,90 |
| Outer diameter 1 [mm] | 24,00 |
| Thickness [mm] | 1,60 |
| Quantity | 1 |
|
|
SG0060 |
| Inner diameter 1 [mm] | 18,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS5051 |
| Length 1 [mm] | 150,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SDK0046S |
| Inner diameter 1 [mm] | 12,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Thickness [mm] | 0,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0189S(BULK) |
| Length 1 [mm] | 19,00 |
| Outer diameter [mm] | 9,20 |
| Inner diameter [mm] | 7,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS0189S |
| Length 1 [mm] | 19,00 |
| Outer diameter [mm] | 9,20 |
| Inner diameter [mm] | 7,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0092P |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 82,80 |
| Outer diameter 1 [mm] | 46,00 |
| Inner diameter [mm] | 11,00 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SD0188P |
| Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 82,30 |
| Outer diameter 1 [mm] | 50,00 |
| Inner diameter [mm] | 11,00 |
| Rotation Direction | Anticlockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 27,90 |
| Quantity | 1 |
|
|
ABE9083S |
| Inner diameter [mm] | 5,50 |
| Height [mm] | 9,00 |
| Outer diameter [mm] | 9,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SGK0006S |
| Outer diameter [mm] | 70,00 |
| Inner diameter [mm] | 50,50 |
| Length 1 [mm] | 17,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SBU9086(BULK) |
| Inner diameter [mm] | 12,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,50 |
| Height [mm] | 11,50 |
| Quantity | 1 |
|
|
SDK0046S(BULK) |
| Inner diameter 1 [mm] | 12,00 |
| Outer diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Thickness [mm] | 0,70 |
| Quantity | 1 |
|
|
SDK9002(BULK) |
| Outer diameter [mm] | 6,00 |
| Height [mm] | 8,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SRS5051(BULK) |
| Length 1 [mm] | 150,00 |
| Quantity | 1 |
|
|
SS0097P |
| Voltage [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
|
|
ABE9069S |
| Inner diameter [mm] | 28,20 |
| Height [mm] | 14,70 |
| Outer diameter [mm] | 35,30 |
| Quantity | 1 |
|
|